Ze všech 5462 dní (15.0 roků) svého kešovacího života jsem hledáním keší strávil dohromady 1231 dnů. Za tu dobu se mi podařilo najít 10103 keší, což znamená, že najdu průměrně 1.85 keší v jednom běžném dni a 8.21 v jednom kešovacím dni.
Nejdelší řady po sobě jdoucích dnů (streak) s nálezy se mi podařilo dosáhnout 01.08.2013 - 27.08.2013 (27 dnů). Oproti tomu nejdelší období bez nálezu bylo od 03.01.2021 do 27.03.2021, tedy 83 dnů.
Přehled | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 10 103 za 1 231 dnů hledání 5 462 dnů celkem (23 % dnů) | |
Celkové průměry | 8.21 nálezů za den hledání, 1.85/den, 12.95/týden, 55.82/měsíc, 673.53/rok | |
Posledních 365 dní | 1 240 nálezů během 79 dnů hledání (22 % dnů) | |
Průměry 365 dní zpět | 15.70 nálezů za den hledání, 3.40/den, 23.78/týden, 103.33/měsíc | |
Největší streak s nálezy | 27 dní od 01.08.2013 do 27.08.2013 | |
Největší streak bez nálezu | 83 dní od 03.01.2021 do 27.03.2021 | |
Nejlepší den | 123 (21.04.2023), 97 (16.09.2023), 93 (02.03.2024) | |
Nejlepší víkend | 155 nálezů během víkendu od 27.10.2024 | |
Nejlepší týden | 207 nálezů od pondělí 14.08.2023 do neděle 20.08.2023 | |
Nejlepší měsíc | 351 nálezů v měsíci Srpen 2023 | |
Nejlepší rok | 1 535 nálezů v roce 2023 | |
Nejrychlejších 100 nálezů | za 1 den dne 21.04.2023 | |
Posledních 100 nálezů | 43 dnů | |
Nejrychlejších 1 000 nálezů | za 125 dnů od 15.04.2023 do 17.08.2023 | |
Posledních 1 000 nálezů | 268 dnů | |
Nejrychlejších 10 000 nálezů | za 5 309 dnů od 16.04.2010 do 27.10.2024 | |
Posledních 10 000 nálezů | 5 345 dnů | |
Obtížnost/Terén | 80 kombinací z celkem 81 hotovo | |
Průměrná obtížnost | 2.01 | |
Průměrný terén | 1.99 | |
Celková vzdálenost od keše ke keši | 192 491 km | 4.80× obvod Země 0.501× vzdálenost na Měsíc |
Milníky | ||
Další 100. nález | Nálezu #10 200 bude dosaženo za 52 dnů, 12 dnů hledání (3.2.2025) | |
Další 1 000. nález | Nálezu #11 000 bude dosaženo za 485 dnů, 109 dnů hledání (12.4.2026) | |
Další 10 000. nález | Nálezu #20 000 bude dosaženo za 5 351 dnů, 1 206 dnů hledání (8.8.2039) | |
Další 10. FTF nález | FTF #90 bude dosaženo za 461 dnů, 104 dnů hledání (19.3.2026) | |
Další 100. FTF nález | FTF #100 bude dosaženo za 1 119 dnů, 252 dnů hledání (6.1.2028) | |
Do konce roku | Během následujících 19 dní do konce roku hrozí nález 35 keší a dosažení 10 138 nálezů celkem | |
Umístění | ||
Nejbližší keš | 0.11 km | GC8909K-2 - Bruntál - historická zastavení / Kaple sv. Michala |
Nejvzdálenější keš | 5 354 km | GC7B1WC-A2 - Museum of Geocaching / Letterbox hybrid |
Nejvzdálenější FTF | 241 km | GCAJG3Y - Jan Žižka z Trocnova |
Nejsevernější keš | N60°25.794' 1 354 km | GCNV76 - Fjord View Drive-in - ag#3 |
Nejjižnější keš | N36°9.357' 2 394 km | GC18E4J - La Verja |
Nejzápadnější keš | W008°41.700' 2 248 km | GC9JXNR - areia |
Nejvýchodnější keš | E026°32.601' 1 161 km | GC5BEDJ - Welcome to Turkey - Edirne |
Keš nejvýše nad mořem | 3 773 m n.m. | GC7RMTJ - Klein Matterhorn - small Matterhorn Reloaded |
Keš nejníže nad mořem | -4 m n.m. | GC76ZP0 - WJJ#1 - Wokół jeziora Jamno |
Geometrický střed nálezů | N49°56.556' E016°15.684' ve vzdálenosti 86.2 km od domácích souřadnic | |
Stáří | ||
Nejstarší keš | 3.6.2000 | GC43 - Europe's First |
Nejmladší keš | 8.12.2024 | GCB0BQR - Zubatá žába v Čakovicích |
Archivovaných keší | 3374 z nalezených keší (33.40 %) je teď archivováno | |
Disablovaných keší | 93 z nalezených keší (0.92 %) je teď disablováno | |
Logy | ||
Celková délka nálezových logů | 1 080 172 slov celkem, 136 slov průměrný log 28.23× kniha Genesis, 189.3 % všech svazků Starého zákona | |
Nejdelší log | 617 slov | GC12QTF - Nove Zamky |
Nejkratší log | 3 slov | GC311HN - SBP #05 |
Ostatní | ||
mdCachingPoints | 46 998 bodů celkem, 4.7 bodu na keš, nejlepší den: 656 bodů 17.08.2023 | |
Žebříčky CacherStats | 1 101. v Czech Republic, 14 141. v Evropě, 18 685. ve světě | |
Nálezy v ročních obdobích | 2 057 na jaře, 2 345 v létě, 922 na podzim, 712 v zimě |
Pořadí nálezu |
ID | Typ | Jméno | Stav | Datum nálezu |
Vzdálenost | Stát | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.tradička a 1.nalezená keš | 1 | GCZ12Y | Bruntal | 31.12.2009 | 0.30 | |||
1.mysterka | 2 | GC1B0X4 | Jara Cimrman | 31.12.2009 | 9.60 | |||
1.wherigo | 9 | GC22BTR | Patak to vi, ale co ja? | 23.1.2010 | 0.61 | |||
1.PM | 26 | GC1NEJT | Kostel Panny Marie Pomocnice | 14.3.2010 | 46.08 | |||
1.earthcache | 30 | GC1HFTF | Uhlirsky vrch / Charcoal-burner's hill | 20.3.2010 | 2.39 | |||
1.multina | 36 | GC1YKM3 | Kozinec | 25.3.2010 | 1.89 | |||
1.zahraniční | 115 | GC24Z0X | Passport Control | 9.5.2010 | 21.83 | |||
1.event | 179 | GC2E03V | GeoMotokary 2010 | 13.11.2010 | 1.10 | |||
1.D5 | 302 | GCTF1Y | BUDKA | 11.8.2011 | 104.53 | |||
1.FTF | 326 | GC32WNV | TOP CACHE: Nocni putovani | 31.8.2011 | 14.13 | |||
1.letterbox | 327 | GC1WR4T | Bez zábran | 10.9.2011 | 0.99 | |||
1.T5 | 327 | GC1WR4T | Bez zábran | 10.9.2011 | 0.99 | |||
1.5/5 | 399 | GC26K02 | Konec starych casu | 16.10.2011 | 51.72 | |||
1.webcam keš | 931 | GCP1QT | WEBcam vevoda / Duke | 28.7.2012 | 158.55 | |||
1.mega event | 1000 | GC35D5C | MEGA MORAVIA 2012 | 1.9.2012 | 44.63 | |||
1000.keš | 1000 | GC35D5C | MEGA MORAVIA 2012 | 1.9.2012 | 44.63 | |||
1.CITO event | 1334 | GC456AQ | Kaceri na fortu 2013 | 21.4.2013 | 46.50 | |||
1.GPS Adventures Exhibit | 1810 | GC45GGA | GPS MAZE EUROPE - Czech Republic | 8.9.2013 | 218.31 | |||
1.virtuálka | 1815 | GC6F37 | Prague, Staroměstské náměstí | 8.9.2013 | 218.02 | |||
2000.keš | 2000 | GC4WP78 | Rekre kes | 15.3.2014 | 47.43 | |||
1.keš v ČR (nejstarší česká) | 2637 | GCE50 | Tex-Czech | 18.10.2014 | 65.20 | |||
1.challenge keš | 2760 | GC58YN5 | Challenge Trail #01 - Alphabet | 22.11.2014 | 85.09 | |||
1.založený event | 2866 | GC5N1XN | Pi den v Bruntale | 14.3.2015 | 0.74 | |||
3000.keš | 3001 | GC2WDWK | PC - Hora Rip | 31.5.2015 | 230.61 | |||
4000.keš | 4000 | GC5V5M1 | Proste Kes | 14.5.2017 | 55.34 | |||
1.Gigaevent | 4184 | GC6GB1B | GREAT MORAVIA 2017 | 1.9.2017 | 66.65 | |||
5000.keš | 5001 | GC3V6PA | Cerne uhli/Black Coal | 13.10.2018 | 59.60 | |||
1.Community Celebration Event | 5770 | GC8K0RR | Community Celebration Event Bruntál 2020 | 6.6.2020 | 0.25 | |||
6000.keš | 6000 | GC8NCRY | Krnovem cestou řeky Opavy ?? | 5.9.2020 | 18.75 | |||
7000.keš | 7001 | GC996BT-4 | As Portas de Santiago / Porta de San Francisco | 20.4.2022 | 2135.52 | |||
8000.keš | 8001 | GC9ZYB5-4 | Sportovní areály v Sedlčanech / Zimní stadion | 26.7.2023 | 221.05 | |||
9000.keš | 8998 | GC5RRWA-C1 | Starobělská zámčiska III. / Tur. rozcestník Majerovec | 2.3.2024 | 60.06 |
Pořadí nálezu |
Typ | ID | Jméno | Datum nálezu |
Obtížnost | Velikost | Směr | Stát | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10103 | GC8PCVY | Čakovický bunkr | 8.12.2024 | ||||||
10102 | GC4JZ2P | Zbytecny cakovicky letterbox | 8.12.2024 | ||||||
10101 | GC1KDDD | Kostel sv. Remigia - Cakovice | 8.12.2024 | ||||||
10100 | GC1KWFF | Cakovicky zamek | 8.12.2024 | ||||||
10099 | GC8Z244 | Bonus adventure Lab: Prochazka po Cakovicich | 8.12.2024 | ||||||
10098 | GCB0BQR | Zubatá žába v Čakovicích | 8.12.2024 | ||||||
10097 | GC25C0Z | ISBN | 8.12.2024 | ||||||
10096 | GC936TT-1 | Cukrovarská, Krystalová, Třtinová ... cukr / Čakovický zámek | 8.12.2024 | ||||||
10095 | GC936TT-0 | Cukrovarská, Krystalová, Třtinová ... cukr / Cukrovarská | 8.12.2024 | ||||||
10094 | GC4JZ2P-B0 | Zbytečnost v Čakovicích pokračuje / Čakovický zámek | 8.12.2024 |
Pořadí nálezu |
Typ | ID | Jméno | Datum nálezu |
Obtížnost | Velikost | Směr | Stát | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10064 | GCAXV8W | 50 | 16.11.2024 | ||||||
10063 | GC9WG8A | Cybermouse-narozeninová | 2.11.2024 | ||||||
10058 | GC9P795 | Hluboká 🏰 - (její výšky a vížky) | 27.10.2024 | ||||||
10055 | GC8910C | POMNÍK ČESKÝM LETCŮM RAF - Virtual Reward 2.0 | 27.10.2024 | ||||||
9988 | GCAGGR2 | Procházka puzzlíkovým lesem #Bonus | 26.10.2024 | ||||||
9979 | GC67G16 | Zizkovec | 26.10.2024 | ||||||
9881 | GCA5CC2 | 3D-Budka | 7.10.2024 | ||||||
9877 | GC15P2V | Divadlo | 28.9.2024 | ||||||
9876 | GCA6YDW | Pardubice - Hlavní nádraží | 28.9.2024 | ||||||
9875 | GCND2T | Kuneticka hora | 28.9.2024 |
... a dalších 502 keší.
ID | Typ | Jméno | Stát | Nalezeno |
---|---|---|---|---|
GC22J9W | Dolní Moravice - Kyselka | Czechia | 9.1.2010 15:25 | |
GC18E4J | La Verja | Spain | 16.7.2011 20:51 | |
GC1VP9A | Mikroregion Krnovsko - Barania Kopa | Poland | 19.10.2012 17:50 | |
GC4BF80 | Waldtiere 4 | Germany | 17.8.2013 16:52 | |
GC547CN | Toothy frosk i Bergen / Zubata zaba v Bergenu | Norway | 8.6.2014 15:00 | |
GC19HYH | Rastplats Klareberg | Sweden | 15.6.2014 12:28 | |
GC39F9G | Strandtutten | Denmark | 15.6.2014 19:11 | |
GC4VVVV | Slovak GeoAwards 2014 | Slovakia | 6.9.2014 12:00 | |
GC2PZF8 | Lost Place - Border | Hungary | 6.9.2014 14:02 | |
GC420DF | Treu zur Heimat | Austria | 29.5.2016 11:00 | |
GC25ARD | Castle of Ungvár (Uzhhorod) | Ukraine | 8.7.2016 09:51 | |
GC5P5DK | Xtra-cache Entre Tournette et Baudemont | Belgium | 17.6.2017 13:14 | |
GC62C4P | 45 HET SCHIELANDSHUIS Rotterdam-Architectuur | Netherlands | 18.6.2017 12:49 | |
GC12FDJ | White Cliffs Earthcache (Kent) | United Kingdom | 20.6.2017 11:10 | |
GC1KNY8 | Have a break - A6 km16 South | Luxembourg | 21.6.2017 12:19 | |
GC4G8KP | Domaine de Guillevic | France | 22.6.2017 16:52 | |
GC6G3ZM | Kein Trinkwasser mit Aussicht | Switzerland | 23.6.2017 13:17 | |
GC1D5NG | Hohes Haus - Vaduz | Liechtenstein | 24.6.2017 14:28 | |
GC87RW3 | оздрави от Чешката република | Bulgaria | 10.6.2019 18:19 | |
GC5BEDJ | Welcome to Turkey - Edirne | Turkey | 11.6.2019 13:29 | |
GC39BY9 | Welcoming Kivotos | Greece | 13.6.2019 19:16 | |
GC88HFY | Meet & Greet: Slovak men visiting Skopje | North Macedonia | 15.6.2019 08:00 | |
GC12MGR | Nerei Tunnels | Romania | 15.6.2019 11:20 | |
GC3W5BK | Monumental Cache | Serbia | 15.6.2019 11:21 | |
GC5VV9P | Rozafa Castle | Albania | 15.6.2019 16:36 | |
GC5YGGZ | Dobra Voda | Montenegro | 16.6.2019 15:36 | |
GC7B6BT | WW1 ,,The trigger"Virtual Reward | Bosnia and Herzegovina | 17.6.2019 19:24 | |
GC30VBE | Funicular / Uspinjaca | Croatia | 18.6.2019 18:45 | |
GC7PPTV | Welcome_to_SLO_Obrežje | Slovenia | 19.6.2019 10:13 | |
GC5ET34-1 | A virtual exploration of day1976s adventures / Adventure 1 - My Profile | Australia | 26.1.2020 17:30 | |
GC8FR0G | Find Signal the Frog® - Locationless in 2020 | United States | 29.2.2020 09:15 | |
GC6A248-0 | Porto, Património Mundial! [World Heritage City] / Catedral | Portugal | 22.4.2022 18:31 | |
GC43 | Europe's First | Ireland | 9.1.2024 14:28 | |
GC89219 | Casino de Monte-Carlo | Monaco | 17.6.2024 14:58 | |
GC27062 | A26 - Turchino Est | Italy | 18.6.2024 12:29 |
Dohromady mám navštíveno 35 zemí.
Stát | ∑ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Czechia | 8723 | ||||||||||||||||
Poland | 615 | ||||||||||||||||
Slovakia | 213 | ||||||||||||||||
Norway | 121 | ||||||||||||||||
Spain | 58 | ||||||||||||||||
Ireland | 46 | ||||||||||||||||
Switzerland | 42 | ||||||||||||||||
Portugal | 36 | ||||||||||||||||
Germany | 29 | ||||||||||||||||
Belgium | 26 | ||||||||||||||||
Denmark | 26 | ||||||||||||||||
France | 24 | ||||||||||||||||
Hungary | 24 | ||||||||||||||||
Sweden | 24 | ||||||||||||||||
Croatia | 14 | ||||||||||||||||
Australia | 10 | ||||||||||||||||
Netherlands | 8 | ||||||||||||||||
United Kingdom | 8 | ||||||||||||||||
Austria | 7 | ||||||||||||||||
Bulgaria | 7 | ||||||||||||||||
Greece | 6 | ||||||||||||||||
North Macedonia | 6 | ||||||||||||||||
Liechtenstein | 5 | ||||||||||||||||
Serbia | 4 | ||||||||||||||||
Monaco | 3 | ||||||||||||||||
Romania | 3 | ||||||||||||||||
Ukraine | 3 | ||||||||||||||||
Bosnia and Herzegovina | 2 | ||||||||||||||||
Luxembourg | 2 | ||||||||||||||||
Montenegro | 2 | ||||||||||||||||
United States | 2 | ||||||||||||||||
Albania | 1 | ||||||||||||||||
Italy | 1 | ||||||||||||||||
Slovenia | 1 | ||||||||||||||||
Turkey | 1 | ||||||||||||||||
∑ | 4675 | 2132 | 2007 | 479 | 289 | 216 | 112 | 80 | 57 | 22 | 18 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 10103 |
Typ | ID | Jméno | Datum nálezu |
Nadm. výška |
Směr | Stát | Stát |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GC7RMTJ | Klein Matterhorn - small Matterhorn Reloaded | 16.6.2024 | 3773 | Switzerland | |||
GC1EMY9 | Rysy 2499 m npm | 19.6.2018 | 2468 | Poland | |||
GCPWTF | Marmot cache | 17.6.2023 | 2002 | Slovakia | |||
GC9P8H1 | Chopok Virtual | 17.6.2023 | 1991 | Slovakia | |||
GC1E84D | Chopok | 7.7.2018 | 1987 | Slovakia | |||
GCPWTF-4 | Červená je dobrá / Chopok | 17.6.2023 | 1985 | Slovakia | |||
GC6MX5Q | Zabie plesa | 19.6.2018 | 1926 | Slovakia | |||
GCPWTF-2 | Červená je dobrá / Krúpove sedlo | 17.6.2023 | 1905 | Slovakia | |||
GC66E58 | Krupove sedlo | 17.6.2023 | 1885 | Slovakia | |||
GCPWTF-3 | Červená je dobrá / Demänovské sedlo | 17.6.2023 | 1785 | Slovakia |
Typ | ID | Jméno | Datum nálezu |
Nadm. výška |
Směr | Stát | Stát |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GC76ZP0 | WJJ#1 - Wokół jeziora Jamno | 12.8.2021 | -4 | Poland | |||
GC7QDBH | ROK #091 - Panorama Koszalina | 12.8.2021 | -3 | Poland | |||
GC5F00A | Shrekowisko-na wale | 12.8.2021 | -2 | Poland | |||
GC7QDB2 | ROK #088 - 19 Batalion Saperów w Unieściu | 12.8.2021 | -1 | Poland | |||
GC39R7E | Strandtorvet | 15.6.2014 | 0 | Denmark | |||
GC503F9 | Framnescachen | 11.6.2014 | 1 | Norway | |||
GC4FKAD | Summarum | 15.6.2014 | 2 | Denmark | |||
GC1ABEW | Stekka | 11.6.2014 | 3 | Norway | |||
GC18E4J | La Verja | 16.7.2011 | 4 | Spain | |||
GC417MR | primarrute 9 PT#48 | 16.6.2014 | 5 | Denmark |
Typ | ID | Jméno | Autor | Datum nálezu |
FP | Směr | Stát | Stát |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GC9FAVE | Discovered while geocaching - Locationless Cache | Geocaching HQ | 19.8.2022 | 6935 | United States | |||
GC43 | Europe's First | Donnacha (Orginal CO Chris O'Byrne) | 9.1.2024 | 5223 | Ireland | |||
GC6XP4X | Vaclavske namesti | chorchoj | 23.6.2018 | 4993 | Czechia | |||
GC8FR0G | Find Signal the Frog® - Locationless in 2020 | Geocaching HQ | 29.2.2020 | 3592 | United States | |||
GC7V42P | PRAGUE TOURIST TOUR: Staromestske namesti | Alke04 | 28.10.2022 | 3524 | Czechia | |||
GC5GTCM | Postovni schranka (Praha) | tomas451 | 13.11.2016 | 3311 | Czechia | |||
GC45832 | DUM U OSLA V KOLEBCE | brunorso | 15.1.2022 | 2448 | Czechia | |||
GC4TCA5 | Historicke hradni vodovody | ladas1976 | 16.1.2022 | 2413 | Czechia | |||
GCF496 | Cache my Czech (Prague) | CARGOLAX | 8.9.2013 | 2407 | Czechia | |||
GC4RP6V | Welcome to Prague | Sven&Vanilka | 13.12.2015 | 2203 | Czechia |
Typ | ID | Jméno | Datum nálezu |
Vytvořeno | Směr | Stát | Stát |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GC43 | Europe's First | 9.1.2024 | 3.6.2000 | Ireland | |||
GCE50 | Tex-Czech | 18.10.2014 | 1.6.2001 | Czechia | |||
GC1E51 | Prague Panorama | 31.8.2019 | 14.9.2001 | Czechia | |||
GC251C | Beech hill/ Bukova hora | 15.9.2018 | 27.10.2001 | Czechia | |||
GC283F | From Primeval-man to Industrial Age | 13.10.2018 | 14.11.2001 | Czechia | |||
GC38EB | Ruins of the medieval village | 6.7.2021 | 9.2.2002 | Czechia | |||
GC86C8 | High shore of Világos | 19.6.2019 | 16.2.2002 | Hungary | |||
GC998D | Short break | 20.6.2019 | 14.6.2002 | Hungary | |||
GC6F37 | Prague, Staroměstské náměstí | 8.9.2013 | 7.7.2002 | Czechia | |||
GCGFA1 | Underpass Classic | 20.6.2019 | 31.8.2002 | Hungary |
# | Datum nálezu |
Keška | D/T |
---|---|---|---|
1 | 31.12.2009 | GCZ12Y - Bruntal | 2.0/1.0 |
2 | 31.12.2009 | GC1B0X4 - Jara Cimrman | 3.0/2.0 |
3 | 2.1.2010 | GC1M5ZD - Mezi svety | 1.5/1.5 |
4 | 2.1.2010 | GC204HT - Mestsky park - Bruntal | 1.0/1.0 |
5 | 2.1.2010 | GC1WJQZ - Nad Osramem | 3.0/1.5 |
6 | 2.1.2010 | GC2088M - zahradkarska osada | 2.5/1.5 |
7 | 3.1.2010 | GC1A4R1 - Za Starakem | 1.0/2.0 |
8 | 9.1.2010 | GC22J9W - Dolní Moravice - Kyselka | 2.0/2.0 |
9 | 23.1.2010 | GC22BTR - Patak to vi, ale co ja? | 2.0/1.5 |
10 | 2.3.2010 | GC1XFK7 - WTF? | 3.0/1.0 |
11 | 13.3.2010 | GC1DZWX - Evangelicky kostel | 4.0/1.5 |
12 | 13.3.2010 | GC1FD7K - Flemmichova vila Krnov | 1.5/1.0 |
13 | 14.3.2010 | GC22ZCB - W. A. Mozart | 1.5/2.5 |
14 | 14.3.2010 | GC20YD9 - GEOSLEPOTA | 4.5/1.5 |
15 | 14.3.2010 | GC1ZBXP - Josef Nesvera | 2.5/2.0 |
16 | 20.3.2010 | GC21251 - Zapomenuta vodarna | 2.0/3.5 |
17 | 20.3.2010 | GC217YZ - kostel Panny Marie pomocne | 4.0/4.0 |
18 | 20.3.2010 | GC1HFTF - Uhlirsky vrch / Charcoal-burner's hill | 2.0/3.0 |
19 | 24.3.2010 | GC1Z1XB - #9 Opava Historicka - Kostel Sv. Vaclava | 3.5/2.5 |
20 | 27.3.2010 | GC1MPAR - Janovicky zamek | 1.5/2.0 |
21 | 27.3.2010 | GC1B9NT - MVE Anenska Hut | 1.0/1.5 |
22 | 10.4.2010 | GC255RZ - Kral modrinu | 3.0/2.5 |
23 | 16.4.2010 | GC1YV35 - Vetrny park-Horni Lodenice-Lipina | 2.0/2.5 |
24 | 17.4.2010 | GCT3K3 - Troyerstein | 3.5/1.0 |
25 | 18.4.2010 | GC1RMM4 - Mokros | 4.0/2.0 |
26 | 20.4.2010 | GC255DF - #2 Vyhlidka na Opavu - opavska Hlaska | 3.0/3.0 |
27 | 4.5.2010 | GC1KT15 - Vlakove nadrazi Horni Benesov | 3.5/1.5 |
28 | 15.5.2010 | GC1KGE5 - Rolanduv kamen | 3.5/3.5 |
29 | 31.7.2010 | GC1NDMT - PISCES | 2.5/2.5 |
30 | 11.8.2010 | GC1QR6A - Ganz-Mávag | 2.5/3.0 |
31 | 13.8.2010 | GC1RNCZ - KRCHUVEK | 1.5/4.0 |
32 | 15.8.2010 | GC18X0P - Vyškov - letište z dob okupace | 3.0/3.5 |
33 | 23.7.2011 | GC1XMY9 - Vrbensky ctyruhelnik - Sokolska chata | 1.0/3.0 |
34 | 1.8.2011 | GC311JN - SBP #14 | 1.5/3.0 |
35 | 6.8.2011 | GC1FE1W - Karlova Studanka (Earth) | 2.5/1.0 |
36 | 9.8.2011 | GC2MD8A - Olsanske tajne chodby | 4.0/2.5 |
37 | 10.8.2011 | GC20JEE - Simpsons cache | 2.5/3.5 |
38 | 11.8.2011 | GCTF1Y - BUDKA | 5.0/3.0 |
39 | 12.8.2011 | GC2G10M - Kanoe bude derava... | 2.0/4.5 |
40 | 10.9.2011 | GC1WR4T - Bez zábran | 3.0/5.0 |
41 | 11.9.2011 | GC337QX - Anezakova hvezdicka - BONUS | 3.5/3.0 |
42 | 16.10.2011 | GC26K02 - Konec starych casu | 5.0/5.0 |
43 | 24.12.2011 | GC34QV5 - Vyhlidka na Uhlirsky vrch | 3.5/2.0 |
44 | 25.12.2011 | GC37GWF - PRADED VANOCNI | 4.0/3.5 |
45 | 25.12.2011 | GC37N58 - Vyhlidka na Uhlirsky vrch I. | 3.0/4.0 |
46 | 1.1.2012 | GC37ZCV - Vyhlidka na Uhlirsky vrch II. | 4.5/5.0 |
47 | 19.1.2012 | GC3B2E1 - Cthulhu | 3.5/4.5 |
48 | 5.2.2012 | GC39M5A - T5 na sifrech | 2.5/5.0 |
49 | 26.2.2012 | GC2A1VC - Prava sachova kes | 4.0/1.0 |
50 | 29.2.2012 | GC321Y3 - Geburtstag | 4.5/1.0 |
51 | 6.3.2012 | GC3DPQH - Vyhlidka na Uhlirsky vrch V. | 4.5/2.5 |
52 | 17.3.2012 | GC230AQ - Pod snehem? | 1.5/3.5 |
53 | 27.4.2012 | GC3220K - Zubata Zaba 045 | 2.5/4.0 |
54 | 27.4.2012 | GC321ZM - Zubata Zaba 061 | 1.0/3.5 |
55 | 8.5.2012 | GCY8PJ - Modre skaly / Blue rocks / | 2.0/4.0 |
56 | 27.5.2012 | GC2B35X - Prilis mnoho vody - reka Moravice | 3.0/4.5 |
57 | 3.6.2012 | GC19KBF - Hloupy Honza | 5.0/1.5 |
58 | 5.7.2012 | GC3PRZA - V pohode i ve vode | 3.5/4.0 |
59 | 12.7.2012 | GC3Q8A8 - Sachova vyhlidka | 5.0/2.5 |
60 | 21.7.2012 | GC3409B - Buk u Sloupku | 1.5/5.0 |
61 | 11.8.2012 | GC3QR7V - Mohyla Ingo VoFse | 4.5/3.0 |
62 | 1.9.2012 | GC2ZHPG - Most pres Blatu - Olsany u Prostejova | 1.0/5.0 |
63 | 1.9.2012 | GC3T8ED - Prava Rimska cache | 4.5/3.5 |
64 | 24.9.2012 | GC3QEC3 - Stara Ves - Altendorf | 1.0/4.0 |
65 | 2.1.2013 | GC43MDA - Lezecka bez pomucek | 4.5/4.0 |
66 | 30.3.2013 | GC40Z20 - Koukaam | 3.5/5.0 |
67 | 19.4.2013 | GC2XA9M - Zajcik | 4.0/3.0 |
68 | 8.5.2013 | GC1JB9W - Vyhlidka na Hlucin | 1.0/2.5 |
69 | 16.6.2013 | GC3BKCX - 25 Moby Dick - Bonus | 5.0/2.0 |
70 | 15.8.2013 | GC4J41Z - pitna voda v Bruntale | 2.5/4.5 |
71 | 17.8.2013 | GC4CDYE - Waldtiere 10 - T5 | 2.0/5.0 |
72 | 25.8.2013 | GC3220Z - Od zapadu na vychod zubata zaba skace | 5.0/4.0 |
73 | 26.10.2013 | GC46NYW - Pro Tobiaska | 4.5/4.5 |
74 | 14.1.2014 | GC4WRNE - Na rozcesti | 4.5/2.0 |
75 | 16.6.2014 | GC52149 - Fehmarn's größte Dose | 1.0/4.5 |
76 | 4.10.2014 | GC5BYT7 - Svatebni cesta do Jilji - 17 | 1.5/4.5 |
77 | 25.10.2014 | GC55TD5 - Xichtova mysterka | 5.0/1.0 |
78 | 27.3.2016 | GC57V0N - Safir - 23 | 4.0/4.5 |
79 | 9.6.2016 | GC6DX62 - Songovy kviz 5. Vazna hudba | 5.0/3.5 |
80 | 15.9.2018 | GC73T55 - 21 stop a 4 palce | 5.0/4.5 |