Aktualizováno 18.6.2025

Počet nalezených
Počet
76
Typy keší
Typ Počet
33
19
20
Stav
Stav Počet
70
2
29
ID Typ Jméno Obtížnost Terén Stav Publikace Nalezeno
1 GC7ZWE3 1939: Tak to začalo... (1) 04.11.2018 15.2.2019
2 GC7ZXB7 1945: Válečný obrat (2) 11.11.2018 15.2.2019
3 GC7ZXF2 1945: V předvečer útoku (3) 11.11.2018
4 GC7ZZ9N 1945: Historické dny květnové (4) 11.11.2018 15.2.2019
5 GC70CPX Květen 1945: Bitva o Olomouc (5) 03.04.2017 13.5.2017
6 GC801W8 1945: Bělkovice (6) 14.06.2019 18.5.2020
7 GC8B45D 1945: Samotišky (11) 28.07.2019 27.6.2020
8 GC8NFGQ 1945: Droždín (12) 31.12.2020 8.7.2023
9 GC8NFJV 1945: Bukovany (13) 31.12.2020 8.7.2023
10 GC8B5M1 1945: Lošov (14) 28.07.2019 27.6.2020
11 GC8DDVG 1945: Bystrovany (16) 11.09.2019 8.7.2023
12 GC8B850 1945: Hlubočky (17) 28.07.2019 8.7.2023
13 GC8B84Q 1945: Mariánské Údolí (18) 28.07.2019 8.7.2023
14 GC8NFM2 1945: Přáslavice (19) 15.02.2021 8.7.2023
15 GC8NGFJ 1945: Doloplazy (21) 15.02.2021 8.7.2023
16 GC8NGFV 1945: Přestavlky (22) 15.02.2021 1.5.2024
17 GC8NHHE 1945: Nelešovice (23) 15.02.2021
18 GC8NHJ8 1945: Lipňany (24) 15.02.2021 1.5.2024
19 GC8NHK5 1945: Hostkovice (26) 07.02.2021 1.5.2024
20 GC8NHM1 1945: Čechovice (28) 07.02.2021 8.7.2023
21 GC8NHMH 1945: Velký Týnec (29) 07.02.2021 1.5.2024
22 GC8NHYR 1945: Grygov (31) 07.02.2021 21.4.2023
23 GC8NJ0F 1945: Majetín (33) 07.02.2021
24 GC8NJ1M 1945: Dub nad Moravou (35) 07.02.2021 5.6.2021
25 GC8NJ5T 1945: Tučapy (36) 07.02.2021 5.6.2021
26 GC8NK0F 1945: Blatec (41) 07.02.2021 5.6.2021
27 GC8NK0M 1945: Tážaly (42) 07.02.2021 5.6.2021
28 GC8NK1B 1945: Nedvězí (45) 31.12.2020 11.5.2022
29 GC8NK30 1945: Kyselov (47) 03.11.2020 22.5.2023
30 GC8H4FX 1945: Od Šternberka k Olomouci (48) 23.12.2019 18.5.2020
31 GC8NK34 1945: Štarnov (49) 31.12.2020 7.5.2021
32 GC8B42T 1945: Dolany (50) 28.07.2019 8.7.2023
33 GC9JBDZ 1945: Véska (51) #2 15.11.2021 8.7.2023
34 GC8NMD1 1945: Trusovice (52) 10.10.2020 7.5.2021
35 GC8NMDJ 1945: Hlušovice (53) 10.10.2020 7.5.2021
36 GC8NME5 1945: Benátky (55) 31.12.2020 7.5.2021
37 GC8NMKV 1945: Horka nad Moravou (58) 18.11.2020 5.7.2023
38 GC8P42A 1945: Hynkov (60) 31.12.2020
39 GC8P42R 1945: Břuchotín (62) 18.11.2020 10.8.2024
40 GC8P7YJ 1945: Křelov (63) 18.11.2020 10.8.2024
41 GC8P7Z8 1945: Topolany (64) 03.11.2020 12.6.2021
42 GC8P800 1945: Těšetice (65) 06.12.2020 12.6.2021
43 GC8P8YY 1945: Luběnice (66) 06.12.2020
44 GC8P8ZE 1945: Biskupství – Nové Dvory – Loučany (67) 06.12.2020
45 GC8P902 1945: Náměšť na Hané (68) 06.12.2020
46 GC8P90K 1945: Drahanovice (69) 06.12.2020
47 GC8PAYW 1945: Ludéřov (70) 06.12.2020
48 GC8P913 1945: Střížov (71) 06.12.2020
49 GC8NJYF 1945: Drahlov (73) 07.02.2021 5.6.2021
50 GC8PAZ7 1945: Žerůvky (74) 31.12.2020 18.5.2024
51 GC8B846 1945: Posluchov (77) 28.07.2019 8.7.2023
52 GC8PCVQ 1945: Z průběhu vojenských operací (78) 15.05.2021 13.5.2023
53 GC8PEK5 1945: Olomouc v ohni války I. (79) 15.05.2021
54 GC8PEQP 1945: Olomouc v ohni války II. (80) 15.05.2021 4.6.2023
55 GC8PF8Q 1945: Bilance škod (81) 15.05.2021
56 GC8P91J 1945: Chválkovice (82) 10.10.2020 5.6.2021
57 GC8PHFB 1945: A začali jsme znovu! (83) 15.05.2021 13.5.2023
58 GC8PRQR 1945: Vděk osvoboditelům (84) 15.05.2021 13.5.2023
59 GC8PRR7 1945: Velezrádná aféra na Olomoucku (85) 15.05.2021 13.5.2023
60 GC8PRT7 1945: Záslužná práce olomoucké policie (86) 15.05.2021 13.5.2023
61 GC8QCZJ 1945: Jakou měl býti Olomouc pevností (87) 15.05.2021 13.5.2023
62 GC8QCZX 1945: Letecké nálety nad Olomouckem (88) 15.05.2021 13.5.2023
63 GC8QD0Q 1945: Rány se zacelují (89) 15.05.2021 13.5.2023
64 GC8PAN3 1945: Čelechovice (90) 15.02.2021
65 GC8PAPG 1945: Štěpánov (91) 31.12.2020 7.5.2021
66 GC8B8QE 1945: Holice u Olomouce (92) 28.07.2019 8.7.2023
67 GC8PAQ2 1945: Hněvotín (93) 06.12.2020 12.6.2021
68 GC8PAR3 1945: Ústín – Skalov (94) 06.12.2020 10.8.2024
69 GC8QD0X 1945: Do svidanja (97) 15.05.2021 13.5.2023
70 GC8QD13 1945: Výroba začala (98) 15.05.2021 13.5.2023
71 GC8QD1B 1945: Doslov (99) 15.05.2021
72 GC8QD2Y 1945: BONUS „válečné série“ (100) 15.05.2021
Archivované
ID Typ Jméno Obtížnost Terén Stav Archivace Nalezeno
1 GC801WZ 1945: Pohořany (7) 1.8.2020
2 GC80GX0 1945: Bohuňovice (8) 18.5.2020
3 GC80Z7R 1945: Moravská Loděnice (9) 24.08.2023 7.5.2021
4 GC8B453 1945: Tovéř (10) 20.07.2023
5 GC8B5H6 1945: Svatý Kopeček (15) 25.11.2023 27.6.2020
6 GC8NGFB 1945: Kocourov (20) 20.07.2023 8.7.2023
7 GC8NHJJ 1945: Suchonice (25) 22.07.2024 8.10.2022
8 GC8NHKD 1945: Svésedlice (27) 10.04.2024 8.7.2023
9 GC8NHXE 1945: Vsisko (30) 21.4.2023
10 GC8NHZ8 1945: Krčmaň (32) 02.05.2024
11 GC8NJ0Y 1945: Rakodavy (34) 20.07.2023
12 GC8NJ6D 1945: Nenakonice (37) 11.10.2023 5.6.2021
13 GC8NJ74 1945: Bolelouc (38) 20.07.2023
14 GC8NJY5 1945: Čertoryje (39) 5.6.2021
15 GC8NJZV 1945: Bystročice (40) 12.09.2023
16 GC8NJZ7 1945: Charváty (43) 25.09.2023 5.6.2021
17 GC8NK0T 1945: Kožušany (44) 18.5.2024
18 GC8NK2F 1945: Slavonín (46) 22.5.2023
19 GC8B418 1945: Véska (51) 13.11.2021
20 GC8NMDY 1945: Týneček (54) 13.5.2023
21 GC8NMEN 1945: Březce (56) 7.5.2021
22 GC8NMFJ 1945: Chomoutov (57) 5.7.2023
23 GC8P41A 1945: Skrbeň (59) 09.06.2024 5.7.2023
24 GC8EHXP 1945: Příkazy (61) – NOČNÍ KEŠ 20.07.2023
25 GC8P91A 1945: Lutín (72)
26 GC8DE1K 1945: Velká Bystřice (75) 30.07.2024 8.7.2023
27 GC8PAZC 1945: Mrsklesy (76) 20.07.2023
28 GC8PARK 1945: Lázně Slatinice (95)
29 GC8PAT4 1945: Rataje (96) 02.10.2023 12.6.2021
Generated by
Running on