ID | Typ | Jméno | Nalezeno | Okres | |
---|---|---|---|---|---|
1 | GC9WG8A | Cybermouse-narozeninová | 2.11.2024 10:28 | Bruntál | |
2 | GCA0E4J-B0 | 👻 Procházka po pár pověstech II. 👻 / Hroznová ulice | 30.10.2024 08:23 | České Budějovice | |
3 | GCNY50 | 👻 Zámek Hluboká 👻 | 27.10.2024 13:55 | České Budějovice | |
4 | GC8G1VG | Zámek Hluboká - Adventure Lab BONUS | 27.10.2024 13:43 | České Budějovice | |
5 | GC685PE | Naučná stezka zámeckým parkem | 27.10.2024 13:37 | České Budějovice | |
6 | GC8G1VG-4 | Zámek Hluboká - Hluboká Castle / Vyhlídka - Lookout point | 27.10.2024 13:27 | České Budějovice | |
7 | GC8G1VG-3 | Zámek Hluboká - Hluboká Castle / Alšova jihočeská galerie - AJG | 27.10.2024 13:14 | České Budějovice | |
8 | GC8G1VG-2 | Zámek Hluboká - Hluboká Castle / Zámek hlavní vstup - Castle main entrance | 27.10.2024 13:09 | České Budějovice | |
9 | GC8G1VG-1 | Zámek Hluboká - Hluboká Castle / Dolní zahrada - Lower garden | 27.10.2024 13:02 | České Budějovice | |
10 | GC8G1VG-0 | Zámek Hluboká - Hluboká Castle / Litinová veranda - Cast-iron balcony | 27.10.2024 13:00 | České Budějovice | |
11 | GC9P795 | Hluboká 🏰 - (její výšky a vížky) | 27.10.2024 12:47 | České Budějovice | |
12 | GC9Q17M-4 | Divadla a Koncertní sály. / Koncertní síň Otakara Jeremiáše. | 27.10.2024 11:51 | České Budějovice | |
13 | GC90932-4 | Zaniklé restaurace v Českých Budějovicích / U zlatého hroznu | 27.10.2024 11:42 | České Budějovice | |
14 | GC891BZ | České Budějovice: město PIVA, Beer City/Bier Stadt | 27.10.2024 11:37 | České Budějovice | |
15 | GC8JTG9-3 | Budějovické Pivovary (Budweiser Breweries) / minipivovar Krajinská 27 / Krajinská 27 brewery | 27.10.2024 11:34 | České Budějovice | |
16 | GC9KFA3-0 | Budějické brány / Pražská, též Písecká brána | 27.10.2024 11:33 | České Budějovice | |
17 | GC2WK03-4 | Park Na sadech / Historický rozcestník | 27.10.2024 11:32 | České Budějovice | |
18 | GC8T2Y1-4 | Technické památky v Českých Budějovicích / Poslední dochovaný tramvajový sloup v ČB | 27.10.2024 11:29 | České Budějovice | |
19 | GC8FNV0-2 | Historické České Budějovice / Rabenštejnská věž | 27.10.2024 11:23 | České Budějovice | |
20 | GC2WK03-2 | Park Na sadech / Socha sv. Jana Nepomuckého | 27.10.2024 11:22 | České Budějovice | |
21 | GCA0E4J-A0 | 👻 Procházka po pár pověstech I. 👻 / Mlýn | 27.10.2024 11:18 | České Budějovice | |
22 | GC9KFA3-1 | Budějické brány / Rybářská brána, též Mlýnská či Mlynářská brána | 27.10.2024 11:15 | České Budějovice | |
23 | GCA4P49-3 | Pacienti CB - Night ducks - část 6. / Piaristické náměstí | 27.10.2024 11:13 | České Budějovice | |
24 | GCA0E4J-A3 | 👻 Procházka po pár pověstech I. 👻 / Klášter | 27.10.2024 11:12 | České Budějovice | |
25 | GC8FNV0-1 | Historické České Budějovice / Solnice - Tři kamenné tváře | 27.10.2024 11:11 | České Budějovice | |
26 | GCA1XZ8-1 | Pitná voda akt II. / Piaristické náměstí | 27.10.2024 11:10 | České Budějovice | |
27 | GCA0E4J-A2 | 👻 Procházka po pár pověstech I. 👻 / Starý hřbitov | 27.10.2024 11:07 | České Budějovice | |
28 | GCA0E4J-A1 | 👻 Procházka po pár pověstech I. 👻 / Kostel Obětování Panny Marie | 27.10.2024 11:06 | České Budějovice | |
29 | GC8JTG9-4 | Budějovické Pivovary (Budweiser Breweries) / minipivovar Solnice/Solnice brewery | 27.10.2024 11:03 | České Budějovice | |
30 | GC2F9F8-3 | Pojďte na kávu. / Fér Café, bio kavárna na Piaristickém náměstí | 27.10.2024 11:02 | České Budějovice | |
31 | GC90932-1 | Zaniklé restaurace v Českých Budějovicích / Vinárna SPLIT | 27.10.2024 11:00 | České Budějovice | |
32 | GC2F9F8-0 | Pojďte na kávu. / Cafe Datel Piaristická. | 27.10.2024 10:58 | České Budějovice | |
33 | GC2F9F8-1 | Pojďte na kávu. / Kavárna na Zábradlí. Zátkovo nábřeží. | 27.10.2024 10:58 | České Budějovice | |
34 | GCA0E4J-A4 | 👻 Procházka po pár pověstech I. 👻 / Česká ulice | 27.10.2024 10:54 | České Budějovice | |
35 | GC8JTG9-2 | Budějovické Pivovary (Budweiser Breweries) / minipivovar Beeranek / Beeranek brewery | 27.10.2024 10:53 | České Budějovice | |
36 | GCA14YJ-4 | Kde je to ? / JZ zastávka | 27.10.2024 10:51 | České Budějovice | |
37 | GC1NTXB-0 | Klíčovou dirkou: náměstí Přemysla Otakara II. / Radnice | 27.10.2024 10:49 | České Budějovice | |
38 | GC90932-2 | Zaniklé restaurace v Českých Budějovicích / Vinárna U Švejka (U Haška) | 27.10.2024 10:47 | České Budějovice | |
39 | GCA14YJ-3 | Kde je to ? / JV zastávka | 27.10.2024 10:45 | České Budějovice | |
40 | GCA14YJ-2 | Kde je to ? / U kašny | 27.10.2024 10:44 | České Budějovice | |
41 | GCA14YJ-1 | Kde je to ? / SV zastavení | 27.10.2024 10:42 | České Budějovice | |
42 | GC9P6AY | Budweis Virtual Reward 3.0 | 27.10.2024 10:41 | České Budějovice | |
43 | GCA14YJ-0 | Kde je to ? / SZ zastavení | 27.10.2024 10:36 | České Budějovice | |
44 | GCA0E4J-B3 | 👻 Procházka po pár pověstech II. 👻 / Bludný kámen a popraviště | 27.10.2024 10:29 | České Budějovice | |
45 | GC8FNV0-0 | Historické České Budějovice / Bludný kámen | 27.10.2024 10:27 | České Budějovice | |
46 | GC1NTXB-4 | Klíčovou dirkou: náměstí Přemysla Otakara II. / Hotel Slunce | 27.10.2024 10:24 | České Budějovice | |
47 | GC1NTXB-3 | Klíčovou dirkou: náměstí Přemysla Otakara II. / Palác Včela | 27.10.2024 10:20 | České Budějovice | |
48 | GC1NTXB-2 | Klíčovou dirkou: náměstí Přemysla Otakara II. / U tří kohoutů, U stříbrného zvonu a Ausobského dům | 27.10.2024 10:18 | České Budějovice | |
49 | GC1NTXB-1 | Klíčovou dirkou: náměstí Přemysla Otakara II. / Záložna | 27.10.2024 10:16 | České Budějovice | |
50 | GCA0E4J-B1 | 👻 Procházka po pár pověstech II. 👻 / Ovocný trh | 27.10.2024 10:11 | České Budějovice | |
51 | GC1JVEP-4 | Černá věž - dominanta Českých Budějovic / Ochoz s balustrádou a někdejší byt věžného | 27.10.2024 10:09 | České Budějovice | |
52 | GC1JVEP-3 | Černá věž - dominanta Českých Budějovic / Hodinové patro | 27.10.2024 10:08 | České Budějovice | |
53 | GC1JVEP-2 | Černá věž - dominanta Českých Budějovic / Vyšší zvonové patro | 27.10.2024 10:07 | České Budějovice | |
54 | GC1JVEP-1 | Černá věž - dominanta Českých Budějovic / Mondšajn | 27.10.2024 10:07 | České Budějovice | |
55 | GC1JVEP-0 | Černá věž - dominanta Českých Budějovic / Černá věž | 27.10.2024 10:06 | České Budějovice | |
56 | GCA0E4J-B2 | 👻 Procházka po pár pověstech II. 👻 / Černá věž | 27.10.2024 09:57 | České Budějovice | |
57 | GC9TDJB-0 | V Budějovicích by chtěl žít každý / Černá věž | 27.10.2024 09:56 | České Budějovice | |
58 | GCA1XZ8-A3 | Pitná voda akt I. / U sv. Mikuláše | 27.10.2024 09:47 | České Budějovice | |
59 | GC8T2Y1-2 | Technické památky v Českých Budějovicích / Stará Pernerova zvonárna | 27.10.2024 09:44 | České Budějovice | |
60 | GC9TDJB-2 | V Budějovicích by chtěl žít každý / Kněžská ulice | 27.10.2024 09:42 | České Budějovice | |
61 | GC2WK03-3 | Park Na sadech / Kašna Chlapec se žábou | 27.10.2024 09:39 | České Budějovice | |
62 | GCA1XZ8-0 | Pitná voda akt II. / Městské sady | 27.10.2024 09:37 | České Budějovice | |
63 | GC2WK03-1 | Park Na sadech / Socha Přemysla Otakara II | 27.10.2024 09:35 | České Budějovice | |
64 | GC9TDJB-1 | V Budějovicích by chtěl žít každý / Rudolfovská x Na sadech | 27.10.2024 09:33 | České Budějovice | |
65 | GC2WK03-0 | Park Na sadech / Socha Adalberta ( Vojtěcha ) Lanny | 27.10.2024 09:31 | České Budějovice | |
66 | GCA1XZ8-A1 | Pitná voda akt I. / Jeronýmova ulice | 27.10.2024 09:26 | České Budějovice | |
67 | GC9M3F5-1 | Biograf a film v Budějcích / Kino Oko | 27.10.2024 09:26 | České Budějovice | |
68 | GC9M3F5-2 | Biograf a film v Budějcích / Kino Jas | 27.10.2024 09:24 | České Budějovice | |
69 | GCA1XZ8-A2 | Pitná voda akt I. / U střední školy | 27.10.2024 09:21 | České Budějovice | |
70 | GCA4R19-0 | Pacienti CB - Night ducks - část 2. / Kostel Panny Marie Růžencové | 27.10.2024 09:18 | České Budějovice | |
71 | GC8910C | POMNÍK ČESKÝM LETCŮM RAF - Virtual Reward 2.0 | 27.10.2024 09:13 | České Budějovice | |
72 | GC9KFA3-4 | Budějické brány / Svinenská brána, též Vídeňská brána | 27.10.2024 09:10 | České Budějovice | |
73 | GCAGBPX | Procházka puzzlíkovým lesem #5 | 26.10.2024 16:17 | České Budějovice | |
74 | GCAGBNY | Procházka puzzlíkovým lesem #4 | 26.10.2024 16:15 | České Budějovice | |
75 | GCAGBMA | Procházka puzzlíkovým lesem #3 | 26.10.2024 16:11 | České Budějovice | |
76 | GCAGBJR | Procházka puzzlíkovým lesem #2 | 26.10.2024 16:01 | České Budějovice | |
77 | GCAGBE3 | Procházka puzzlíkovým lesem #1 | 26.10.2024 15:57 | České Budějovice | |
78 | GCAGGR2 | Procházka puzzlíkovým lesem #Bonus | 26.10.2024 15:51 | České Budějovice | |
79 | GCAGGQK | Procházka puzzlíkovým lesem #12 | 26.10.2024 15:45 | České Budějovice | |
80 | GCAGGQA | Procházka puzzlíkovým lesem #11 | 26.10.2024 15:40 | České Budějovice | |
81 | GCAGGPY | Procházka puzzlíkovým lesem #10 | 26.10.2024 15:27 | České Budějovice | |
82 | GCAGGNW | Procházka puzzlíkovým lesem #9 | 26.10.2024 15:24 | České Budějovice | |
83 | GCAGEQP | Procházka puzzlíkovým lesem #8 | 26.10.2024 15:21 | České Budějovice | |
84 | GCAGEPX | Procházka puzzlíkovým lesem #7 | 26.10.2024 15:17 | České Budějovice | |
85 | GCAGEP4 | Procházka puzzlíkovým lesem #6 | 26.10.2024 15:13 | České Budějovice | |
86 | GC6FRGZ | Horní Trocnov | 26.10.2024 13:45 | České Budějovice | |
87 | GCAY5FY-9 | Žižkův palcát - Trocnov / Husitští bojovníci a zbraně | 26.10.2024 13:42 | České Budějovice | |
88 | GCAY5FY-8 | Žižkův palcát - Trocnov / Archeoskanzen Trocnov | 26.10.2024 13:40 | České Budějovice | |
89 | GC93BR5-4 | Trocnov- JAN ŽIŽKA / ROUBENÁ STUDNA | 26.10.2024 13:37 | České Budějovice | |
90 | GCAY5FY-7 | Žižkův palcát - Trocnov / Husitství a jeho význam | 26.10.2024 13:35 | České Budějovice | |
91 | GC93BR5-3 | Trocnov- JAN ŽIŽKA / MIKŠUV DVOREC | 26.10.2024 13:34 | České Budějovice | |
92 | GCAY5FY-6 | Žižkův palcát - Trocnov / Mikšův dvorec | 26.10.2024 13:33 | České Budějovice | |
93 | GC67G16 | Zizkovec | 26.10.2024 13:29 | České Budějovice | |
94 | GCAY5FY-5 | Žižkův palcát - Trocnov / Slavní husitští vojevůdci a jejich bitvy | 26.10.2024 13:26 | České Budějovice | |
95 | GC61CGA | Pametni kamen | 26.10.2024 13:24 | České Budějovice | |
96 | GCAY5FY-4 | Žižkův palcát - Trocnov / Žižkův kámen | 26.10.2024 13:20 | České Budějovice | |
97 | GC93BR5-2 | Trocnov- JAN ŽIŽKA / ŽIŽKŮV DUB - PAMĚTNÍ KÁMEN | 26.10.2024 13:19 | České Budějovice | |
98 | GCAJG3Y | Jan Žižka z Trocnova | 26.10.2024 13:12 | České Budějovice | |
99 | GCAY5FY-3 | Žižkův palcát - Trocnov / Mohyla Jana Žižky z Trocnova | 26.10.2024 13:11 | České Budějovice | |
100 | GC93BR5-1 | Trocnov- JAN ŽIŽKA / ŽIŽKOVA MOHYLA | 26.10.2024 13:08 | České Budějovice |
a dalších 9961 nalezených keší.
ID | Typ | Jméno | Nalezeno | Okres | Stát | Stav | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GCNY50 | 👻 Zámek Hluboká 👻 | 27.10.2024 13:55 | České Budějovice | |||
2 | GC6FRGZ | Horní Trocnov | 26.10.2024 13:45 | České Budějovice | |||
3 | GC67G16 | Zizkovec | 26.10.2024 13:29 | České Budějovice | |||
4 | GC61CGA | Pametni kamen | 26.10.2024 13:24 | České Budějovice | |||
5 | GC6V01Y | Zizkuv dvorec | 26.10.2024 13:01 | České Budějovice | |||
6 | GC8692B | Kostel Navštívení Panny Marie ⛪ (BOROVANY) | 26.10.2024 11:26 | České Budějovice | |||
7 | GC4V6NQ | rybnik Skucak | 19.10.2024 14:09 | Karviná | |||
8 | GCZEZP | Voda u Zlina c.1 - ryby | 7.10.2024 17:49 | Zlín | |||
9 | GC9AZYJ | Čokokrémový trail #16 BONUS | 7.10.2024 17:23 | Zlín | |||
10 | GC9AZYC | Čokokrémový trail #15 | 7.10.2024 17:19 | Zlín | |||
11 | GC9AZY0 | Čokokrémový trail #14 | 7.10.2024 17:15 | Zlín | |||
12 | GC9AZXV | Čokokrémový trail #13 | 7.10.2024 17:12 | Zlín | |||
13 | GC9AZXJ | Čokokrémový trail #12 | 7.10.2024 17:09 | Zlín | |||
14 | GC9AZXB | Čokokrémový trail #11 | 7.10.2024 17:05 | Zlín | |||
15 | GC9AZX4 | Čokokrémový trail #10 | 7.10.2024 17:02 | Zlín | |||
16 | GC9AZWX | Čokokrémový trail #09 | 7.10.2024 16:59 | Zlín | |||
17 | GC1C8KY | 🔍Nad rozhlednou🔎 | 7.10.2024 16:54 | Zlín | |||
18 | GC9AZWR | Čokokrémový trail #08 | 7.10.2024 16:47 | Zlín | |||
19 | GC9AZWG | Čokokrémový trail #07 | 7.10.2024 16:43 | Zlín | |||
20 | GC9AZWB | Čokokrémový trail #06 | 7.10.2024 16:40 | Zlín | |||
21 | GC9AZW6 | Čokokrémový trail #05 | 7.10.2024 16:31 | Zlín | |||
22 | GC2RC3A | Prvni klubova / First club cache | 7.10.2024 16:28 | Zlín | |||
23 | GC9AZW0 | Čokokrémový trail #04 | 7.10.2024 16:24 | Zlín | |||
24 | GC9AZTH | Čokokrémový trail #02 | 7.10.2024 16:19 | Zlín | |||
25 | GCND2T | Kuneticka hora | 28.9.2024 11:45 | Pardubice | |||
26 | GCAPK80 | Cyklostezka z Kunětické hory do Němčic | 28.9.2024 10:16 | Pardubice | |||
27 | GCAPK5F | Cyklostezka z Němčic na Kunětickou horu | 28.9.2024 10:08 | Pardubice | |||
28 | GCAHWKF | Lešij | 22.9.2024 11:28 | Bruntál | |||
29 | GC4XPW1 | Rabstejnsky buk | 31.8.2024 13:13 | Šumperk | |||
30 | GC13C2V | OSAMELA SKALKA | 31.8.2024 12:56 | Šumperk | |||
31 | GCKC31 | Rabstejn | 31.8.2024 12:38 | Šumperk | |||
32 | GC8HQAG | Vinna hora | 31.8.2024 11:46 | Šumperk | |||
33 | GC2D7BJ | BILY KAMEN (White Stone) | 31.8.2024 10:44 | Šumperk | |||
34 | GCKC34 | Kamenna lavicka / Stone bench | 31.8.2024 09:32 | Šumperk | |||
35 | GC84C5T | Josef Schaniak | 17.8.2024 14:09 | Uherské Hradiště | |||
36 | GC9GQEV | Cyklostezka Horka-Skrbeň | 10.8.2024 14:33 | Olomouc | |||
37 | GC9CEZR | Projizdkova B.03 | 10.8.2024 14:01 | Olomouc | |||
38 | GC8WKF2 | Fort XIX | 10.8.2024 10:59 | Olomouc | |||
39 | GC98BT0 | Na Vinici - Jezírko | 10.8.2024 10:24 | Olomouc | |||
40 | GC1AXVV | Prochazka Konopistem | 27.7.2024 10:03 | Benešov | |||
41 | GC50V3N | Konopiste (ne)zname - oblehaci tabor na Tuskove | 27.7.2024 09:55 | Benešov | |||
42 | GC5RTFA | Po stopach masinky - vrch Tuskov | 27.7.2024 09:43 | Benešov | |||
43 | GC4TGXF | Konopiste (ne)zname - sloni stromy | 27.7.2024 09:32 | Benešov | |||
44 | GC4CR6W | Konopiste (ne)zname - velikan | 27.7.2024 09:20 | Benešov | |||
45 | GC80PW3 | Pamatny strom | 26.7.2024 13:44 | Benešov | |||
46 | GCK48C | Stola Sv. Josefa | 26.7.2024 12:06 | Praha-západ | |||
47 | GC6JWH7 | Okolo Netvoric 13 | 26.7.2024 11:29 | Benešov | |||
48 | GC6JWH1 | Okolo Netvoric 12 | 26.7.2024 11:26 | Benešov | |||
49 | GC6JWGY | Okolo Netvoric 11 | 26.7.2024 11:23 | Benešov | |||
50 | GC6JWGP | Okolo Netvoric 10 | 26.7.2024 11:21 | Benešov | |||
51 | GC6JWGF | Okolo Netvoric 09 | 26.7.2024 11:17 | Benešov | |||
52 | GC6JWG7 | Okolo Netvoric 08 | 26.7.2024 11:14 | Benešov | |||
53 | GC6JWG1 | Okolo Netvoric 07 | 26.7.2024 11:11 | Benešov | |||
54 | GC6JWFX | Okolo Netvoric 06 | 26.7.2024 11:09 | Benešov | |||
55 | GC6JWFP | Okolo Netvoric 05 | 26.7.2024 11:05 | Benešov | |||
56 | GC6JWFH | Okolo Netvoric 04 | 26.7.2024 11:02 | Benešov | |||
57 | GC6487R | Vyhlidka u lipy | 26.7.2024 10:55 | Benešov | |||
58 | GC6JWFB | Okolo Netvoric 03 | 26.7.2024 10:52 | Benešov | |||
59 | GC6JWEZ | Okolo Netvoric 02 | 26.7.2024 10:47 | Benešov | |||
60 | GC6JJRV | Okolo Netvoric 01 | 26.7.2024 10:43 | Benešov | |||
61 | GCAA6N4 | Kaplička | 26.7.2024 09:41 | Benešov | |||
62 | GC79JMM | Drakula Konopiste | 26.7.2024 08:49 | Benešov | |||
63 | GC93H08 | Pohled na masinky (reloaded) | 26.7.2024 08:34 | Benešov | |||
64 | GC1GJWP | Pamatnik obetem 1945 | 25.7.2024 15:05 | Benešov | |||
65 | GC4HF27 | TUZINKA | 25.7.2024 13:31 | Benešov | |||
66 | GC4VPFF | Darek od Jeziska 2013 | 25.7.2024 13:17 | Benešov | |||
67 | GC9A7Y5 | Benesovska Nezvalova lavicka | 25.7.2024 12:21 | Benešov | |||
68 | GC97FP1 | 23 TKT Projizdkova | 29.6.2024 14:52 | Přerov | |||
69 | GC97FNR | 22 TKT Projizdkova | 29.6.2024 14:42 | Přerov | |||
70 | GC97FNG | 21 TKT Projizdkova | 29.6.2024 14:37 | Přerov | |||
71 | GC97FNC | 20 TKT Projizdkova | 29.6.2024 14:27 | Přerov | |||
72 | GC97FJD | 04 TKT Projizdkova | 29.6.2024 13:53 | Přerov | |||
73 | GC97FN6 | 19 TKT Projizdkova | 29.6.2024 13:45 | Přerov | |||
74 | GC97FJ6 | 03 TKT Projizdkova | 29.6.2024 13:35 | Přerov | |||
75 | GC97FJ2 | 02 TKT Projizdkova | 29.6.2024 13:26 | Přerov | |||
76 | GC68KM4 | .1866. Kovovy kriz na hrobe rakouskeho dustojnika | 29.6.2024 11:44 | Přerov | |||
77 | GC68KHZ | .1866. Mohyla obetem valky | 29.6.2024 11:25 | Přerov | |||
78 | GC1N028 | Procházka okolím Tovacova 1 - Spolecný hrob | 29.6.2024 10:28 | Přerov | |||
79 | GCAQN46 | Spanglkreuz | 22.6.2024 12:23 | ||||
80 | GC6X9TJ | Gegenteil von... | 22.6.2024 10:15 | ||||
81 | GCANJQC | Literatur am Bahnhof | 21.6.2024 20:52 | ||||
82 | GC888FV | Nimm Dir die 9,6 zu Herzen | 21.6.2024 13:13 | ||||
83 | GC1DH10 | Zigerschlitz #3 – Hinter Wasser | 20.6.2024 12:41 | ||||
84 | GC5PDXM | B1 Bienen | 19.6.2024 16:23 | ||||
85 | GC7W5K2 | Am Rundweg - Unterm Tschütschi | 19.6.2024 16:17 | ||||
86 | GC394BH | Gibelwald 16 | 19.6.2024 15:37 | ||||
87 | GC394BG | Gibelwald 15 | 19.6.2024 15:29 | ||||
88 | GC394BD | Gibelwald 14 | 19.6.2024 15:18 | ||||
89 | GC394BC | Gibelwald 13 | 19.6.2024 15:05 | ||||
90 | GC3MV5F | Gibelwald 12 | 19.6.2024 14:56 | ||||
91 | GC394B9 | Gibelwald 11 | 19.6.2024 14:48 | ||||
92 | GC394B7 | Gibelwald 10 | 19.6.2024 14:35 | ||||
93 | GC394B4 | Gibelwald 9 | 19.6.2024 14:27 | ||||
94 | GC394AY | Gibelwald 8 | 19.6.2024 14:05 | ||||
95 | GC394B0 | Gibelwald 7 | 19.6.2024 13:56 | ||||
96 | GC394AQ | Gibelwald 6 | 19.6.2024 13:47 | ||||
97 | GC394AN | Gibelwald 5 | 19.6.2024 13:33 | ||||
98 | GC394AH | Gibelwald 4 | 19.6.2024 13:26 | ||||
99 | GC3949W | Gibelwald 3 | 19.6.2024 13:20 | ||||
100 | GC3949N | Gibelwald 2 | 19.6.2024 13:12 |
a dalších 4573 nalezených tradiček.
ID | Typ | Jméno | Nalezeno | Okres | Stát | Stav | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GC9WG8A | Cybermouse-narozeninová | 2.11.2024 10:28 | Bruntál | |||
2 | GC8G1VG | Zámek Hluboká - Adventure Lab BONUS | 27.10.2024 13:43 | České Budějovice | |||
3 | GCAGBPX | Procházka puzzlíkovým lesem #5 | 26.10.2024 16:17 | České Budějovice | |||
4 | GCAGBNY | Procházka puzzlíkovým lesem #4 | 26.10.2024 16:15 | České Budějovice | |||
5 | GCAGBMA | Procházka puzzlíkovým lesem #3 | 26.10.2024 16:11 | České Budějovice | |||
6 | GCAGBJR | Procházka puzzlíkovým lesem #2 | 26.10.2024 16:01 | České Budějovice | |||
7 | GCAGBE3 | Procházka puzzlíkovým lesem #1 | 26.10.2024 15:57 | České Budějovice | |||
8 | GCAGGR2 | Procházka puzzlíkovým lesem #Bonus | 26.10.2024 15:51 | České Budějovice | |||
9 | GCAGGQK | Procházka puzzlíkovým lesem #12 | 26.10.2024 15:45 | České Budějovice | |||
10 | GCAGGQA | Procházka puzzlíkovým lesem #11 | 26.10.2024 15:40 | České Budějovice | |||
11 | GCAGGPY | Procházka puzzlíkovým lesem #10 | 26.10.2024 15:27 | České Budějovice | |||
12 | GCAGGNW | Procházka puzzlíkovým lesem #9 | 26.10.2024 15:24 | České Budějovice | |||
13 | GCAGEQP | Procházka puzzlíkovým lesem #8 | 26.10.2024 15:21 | České Budějovice | |||
14 | GCAGEPX | Procházka puzzlíkovým lesem #7 | 26.10.2024 15:17 | České Budějovice | |||
15 | GCAGEP4 | Procházka puzzlíkovým lesem #6 | 26.10.2024 15:13 | České Budějovice | |||
16 | GC93BR5 | TROCNOV - JAN ŽIŽKA LAB BONUS | 26.10.2024 12:48 | České Budějovice | |||
17 | GCA5CC2 | 3D-Budka | 7.10.2024 16:11 | Zlín | |||
18 | GC15P2V | Divadlo | 28.9.2024 15:45 | Pardubice | |||
19 | GCA6YDW | Pardubice - Hlavní nádraží | 28.9.2024 14:50 | Pardubice | |||
20 | GC8V7KB | Poklad na Kuneticke hore - Adventure labs bonus | 28.9.2024 11:12 | Pardubice | |||
21 | GCAYBXV | Výhledy na Kunětickou horu | 28.9.2024 10:13 | Pardubice | |||
22 | GCANF1H | Pítka v Uherském Hradišti-Adventure Lab Bonus | 17.8.2024 17:12 | Uherské Hradiště | |||
23 | GC8Z2F0 | Hradišťská zastavení - Adventure Lab Bonus | 17.8.2024 16:55 | Uherské Hradiště | |||
24 | GCARMRM | Bývalá kasárna | 17.8.2024 15:29 | Uherské Hradiště | |||
25 | GC9XT0A | Adventure LAB bonus - Těšetice | 10.8.2024 13:21 | Olomouc | |||
26 | GC8WKGF | Radhošť (274 m) | 10.8.2024 12:50 | Olomouc | |||
27 | GCA8J6K | Severní pól Olomouce | 10.8.2024 09:48 | Olomouc | |||
28 | GC8R5F3 | Písmenková | 10.8.2024 09:36 | Olomouc | |||
29 | GC9W4R8 | Adventure Lab: Křížová cesta Rosice ( bonus) | 28.7.2024 11:56 | Brno-venkov | |||
30 | GC28J02 | Zeme nakupu beze me / No more shopping | 27.7.2024 15:45 | Benešov | |||
31 | GC5J5Y0 | Zakladatelska | 27.7.2024 10:44 | Benešov | |||
32 | GC1ZPFE | Zamecti medvedi/ Castle bears | 27.7.2024 10:23 | Benešov | |||
33 | GC89N5K | KORKOVY ALTAN v Ruzové zahrade | 27.7.2024 09:24 | Benešov | |||
34 | GC9157P | Tynec nad Sazavou - Adventure LAB bonus | 26.7.2024 13:34 | Benešov | |||
35 | GC1JVRD | Municni sklad | 25.7.2024 14:41 | Benešov | |||
36 | GC67RKM | Knihy dzungli-15 | 25.7.2024 14:36 | Benešov | |||
37 | GC67RKF | Knihy dzungli-14 | 25.7.2024 14:32 | Benešov | |||
38 | GC67RKD | Knihy dzungli-13 | 25.7.2024 14:28 | Benešov | |||
39 | GC67RK8 | Knihy dzungli-12 | 25.7.2024 14:10 | Benešov | |||
40 | GC67RK4 | Knihy dzungli-11 | 25.7.2024 14:07 | Benešov | |||
41 | GC67RJX | Knihy dzungli-10 | 25.7.2024 14:00 | Benešov | |||
42 | GC67RJQ | Knihy dzungli-9 | 25.7.2024 13:56 | Benešov | |||
43 | GC67RJH | Knihy dzungli-8 | 25.7.2024 13:50 | Benešov | |||
44 | GC67NGW | Knihy dzungli-7 | 25.7.2024 13:48 | Benešov | |||
45 | GC67NGA | Knihy dzungli-6 | 25.7.2024 13:39 | Benešov | |||
46 | GC4X6X4 | TELEFON | 25.7.2024 13:34 | Benešov | |||
47 | GC67NG3 | Knihy dzungli-5 | 25.7.2024 13:27 | Benešov | |||
48 | GC67NFH | Knihy dzungli-4 | 25.7.2024 12:53 | Benešov | |||
49 | GC67NEW | Knihy dzungli-3 | 25.7.2024 12:50 | Benešov | |||
50 | GC67NEE | Knihy dzungli-2 | 25.7.2024 12:43 | Benešov | |||
51 | GC679WJ | Knihy dzungli-1 | 25.7.2024 12:38 | Benešov | |||
52 | GC1HV0A | Benesovske veze/ Benesov towers | 25.7.2024 12:09 | Benešov | |||
53 | GC9D9J1 | Nesplněný sen (Lab) BONUS 🏆 | 20.7.2024 10:25 | Bruntál | |||
54 | GC91YRR | Adventure LAB: Bitva u Tovačova 1866 - BONUS | 29.6.2024 10:40 | Přerov | |||
55 | GC96PRA | Relax s dejepisem 15 | 29.6.2024 09:25 | Olomouc | |||
56 | GC99PND | Bonus zum "Spaziergang in Neuhofen an der Krems" | 21.6.2024 21:02 | ||||
57 | GC6XB3X | Länderchallenge TSCHECHIEN | 20.6.2024 14:59 | ||||
58 | GC3QWZR | Gibelwald Bonus | 19.6.2024 15:47 | ||||
59 | GC8GEKA | Bonus Adventure LAB: Schwyz Forever | 18.6.2024 20:49 | ||||
60 | GC418PE | MONOPOLY NICE - Ivresse | 17.6.2024 21:43 | ||||
61 | GCAQCP9 | Logomat | 27.5.2024 15:05 | Bruntál | |||
